Entre el 8 y 14 de septiembre 126 estudiantes, apoderados y funcionarios, de enseñanza media de cuatro liceos de la Región de la Araucanía, descargaron y probaron la app RedOPA en sus dispositivos móviles.
Como OPA no nos queda nada más que agradecer la valiosa participación de cada uno. Siendo su apoyo fundamental para el cuidado de la salud mental escolar de la región de La Araucanía.
Sumado a nuestros agradecimientos, aquellos que más colaboraron en estos días: evaluando sus estados de ánimo, evaluando a sus compañeros, siendo evaluados por sus compañeros, apoderados y funcionarios, fueron favorecidos con interesantes premios. Los que detallamos a continuación:
ESCUELA ARTISTICA ARMANDO DUFEY | ||||
Número | Nombre | Curso | Lugar | Premio |
1 | NINFA REINOSO | 3º medio B | 1° | Celular Huawei |
2 | MARTINA PEZZANI | 3º medio B | 2° | Tablet Lenovo |
3 | ALMENDRA REYES | 3º medio B | 3° | Parlante Bluetooth |
4 | DANA NEVEU | 3º medio A | 4° | Parlante Bluetooth |
5 | NICOLÁS HUERTA | 3º medio B | 5° | Parlante Bluetooth |
6 | CONSTANZA MORAN | 3º medio A | 5° | Parlante Bluetooth |
7 | MARTINA LOYOLA | 4º medio B | 6° | Memoria 32GB |
8 | VÍCTOR RODRIGUEZ | 3º medio B | 7° | Memoria 32GB |
9 | ANTONIA GARCIA | 3º medio A | 8° | Memoria 32GB |
10 | FERNANDA PRADENAS | 3º medio B | 9° | Audífono Huawei |
11 | DANIELA AULADELL | 3º medio B | 10° | Audífono Huawei |
12 | SOPHIA MELACHO | 3º medio B | 11° | Audífono Huawei |
LICEO GABRIELA MISTRAL | ||||
Número | Nombre | Curso | Lugar | Premio |
1 | AYÜN CATRILEO | 3º medio B | 1° | Celular Huawei |
2 | CARLOS MORIS | 3º medio B | 2° | Tablet Lenovo |
3 | JAIME SILVA | 3º medio B | 3° | Parlante Bluetooth |
4 | ROCÍO QUEZADA | 3º medio A | 4° | Parlante Bluetooth |
5 | TATIANA BRAVO | 3º medio B | 5° | Parlante Bluetooth |
6 | MANUEL FRIAS | 4º medio A | 6° | Memoria 32GB |
7 | LISBET CHICAHUAL | 4º medio A | 7° | Memoria 32GB |
8 | SCARLETTE RODRIGUEZ | 4º medio A | 8° | Memoria 32GB |
9 | BRIGGITTE BAQUE | 3º medio C | 9° | Audífono Huawei |
10 | DANIELA MELGAREJO | 4º medio A | 10° | Audífono Huawei |
11 | MARCELA NEIRA | 3º medio B | 11° | Audífono Huawei |
LICEO CAMILO HENRIQUEZ | ||||
Número | Nombre | Curso | Lugar | Premio |
1 | PAZ HERNÁNDEZ | 3º medio L | 1° | Celular Huawei |
2 | PABLO JARA | 3º medio L | 2° | Tablet Lenovo |
3 | CATALINA CASTILLO | 3º medio L | 3° | Parlante Bluetooth |
4 | FERNANDA MORALES | 3º medio L | 4° | Parlante Bluetooth |
5 | NAYELLY MUÑOZ | 3º medio L | 5° | Parlante Bluetooth |
6 | CAMILA FOLLAY | 3º medio L | 6° | Memoria 32GB |
7 | JULIANA BUSTOS | 3º medio L | 7° | Memoria 32GB |
8 | FRANCISCO QUINTANA | 3º medio L | 8° | Memoria 32GB |
9 | NICOLÁS VIDELA | 3º medio L | 9° | Audífono Huawei |
10 | VICENTE LEÓN | 3º medio L | 10° | Audífono Huawei |
11 | SOFIA JORQUERA | 3º medio M | 11° | Audífono Huawei |
INSTITUTO SUPERIOR DE COMERCIO TIBURCIO SAAVEDRA | ||||
Número | Nombre | Curso | Lugar | Premio |
1 | FIORELLA CÁRDENAS | 1º medio A | 1° | Celular Huawei |
2 | KONSTANZA OYARZÚN | 1º medio A | 2° | Tablet Lenovo |
3 | MATÍAS REBOLLEDO | 1º medio A | 3° | Parlante Bluetooth |
4 | BENJAMÍN CIFUENTES | 1º medio A | 4° | Parlante Bluetooth |
5 | DANIELA URRUTIA | 1º medio A | 5° | Parlante Bluetooth |
6 | CONSUELO CUEVAS | 1º medio A | 6° | Memoria 32GB |
7 | JORGE CHEUQUETA | 1º medio A | 7° | Memoria 32GB |
8 | CLAUDIO RUCAN | 1º medio A | 8° | Memoria 32GB |
9 | ALEX CASTILLO | 1º medio A | 9° | Audífono Huawei |
10 | YARETT HUECHE | 1º medio A | 10° | Audífono Huawei |
11 | VANIA HENRÍQUEZ | 1º medio A | 11° | Audífono Huawei |
Personal de OPA tomará contacto entre el 20 y 22 de octubre de 2020 para coordinar la entrega de sus premios.
El detalle de los incentivos es el siguiente:
- 1er lugar – Celular Huawei Y5
- 2do lugar – Tablet Levono M7
- 3er, 4to y 5to lugar – Parlante Microlab Bluetooth Zukabass
- 6to, 7mo y 8vo lugar – Tarjeta de memoria Lexar 32GB micro SDHC USH-1
- 9no, 10mo y 11vo lugar – Audífono Huawei in ear AM115
Regulado según las bases de la Resolución Exenta nº1468 con fecha 5 de octubre de 2020 de la Universidad de La Frontera, asociado al proyecto CORFO 18IS9-98272.